个股

板块换手率高且拥有最多概念的个股。


股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 换手率(%) 资金净流入(亿) 市值(亿) (净流入/市值)占比(%) (换手率大于5%)概念板块 概念数量
301277 新天地 0.92% 57.74% 2.54亿 60亿 4.24% QFII重仓机构重仓融资融券高送转创业板综流感专精特新合成生物 8
300353 东土科技 13.22% 28.57% 5.80亿 155亿 3.75% 新能源车工业4.0雄安新区工业互联华为概念边缘计算国产芯片半导体概念车联网(车路云)数据中心EDA概念工业母机机器人概念军工机构重仓预盈预增智能电网军民融合深股通人工智能创业板综融资融券新型工业化5G概念2025规划无人机大数据智慧城市 28
600770 综艺股份 -9.96% 15.74% 3.17亿 88亿 3.60% 并购重组概念新能源创投网络游戏预盈预增云计算太阳能长江三角融资融券手游概念电商概念沪股通人工智能独角兽国产芯片半导体概念 16
300721 怡达股份 7.85% 23.00% 0.93亿 28亿 3.32% 预盈预增锂电池高送转创业板综OLED光刻机(胶)国产芯片新能源车环氧丙烷微盘股 10
600070 *ST富润 -5.36% 3.84% 0.07亿 2亿 3.21% 破净股低价股快手概念网红经济抖音概念(字节概念)口罩华为概念独角兽区块链大数据长江三角预盈预增参股银行ST股节能环保 15
600811 东方集团 nan% 22.53% 0.42亿 13亿 3.19% 融资融券沪股通 2
600811 *ST东方 nan% 22.53% 0.42亿 13亿 3.19% ST股参股银行预盈预增土地流转电商概念IPO受益乡村振兴东北振兴人造肉富时罗素标准普尔农业种植社区团购低价股跨境支付电子身份证粮食概念创投破净股 19
300429 强力新材 8.20% 14.62% 2.02亿 64亿 3.17% 融资融券专精特新半导体概念光刻机(胶)富时罗素OLED深股通创业板综预亏预减转债标的 10
000627 天茂集团 nan% 6.08% 4.25亿 135亿 3.14% 创投深成500融资融券参股保险深股通富时罗素标准普尔低价股破净股 9
603011 合锻智能 7.39% 27.81% 1.84亿 68亿 2.72% 新型工业化光通信模块算力概念Chiplet概念工业4.0新能源车口罩半导体概念工业母机可控核聚变军工QFII重仓机构重仓预亏预减融资融券智能机器特斯拉飞行汽车(eVTOL) 18
603086 先达股份 10.09% 15.37% 1.14亿 42亿 2.72% 微盘股破净股预盈预增股权激励 4
605136 丽人丽妆 10.01% 26.73% 1.42亿 58亿 2.44% 电商概念创投机构重仓预亏预减阿里概念新零售拼多多概念化妆品概念内贸流通预制菜概念跨境电商小红书概念 12
600463 空港股份 -10.03% 14.79% 0.84亿 35亿 2.39% 军民融合京津冀央国企改革土地流转机构重仓 5
688621 阳光诺和 12.55% 10.49% 1.30亿 57亿 2.29% AI制药(医疗)创新药专精特新CRO沪股通融资融券 6
300520 科大国创 4.76% 14.63% 1.52亿 68亿 2.23% 车联网(车路云)大数据数据中心数字经济汽车热管理机器人概念信创AIGC概念ChatGPT概念MLOps概念数据要素储能新能源车ETC数字孪生边缘计算华为概念互联医疗区块链深股通无人驾驶人工智能创业板综5G概念量子科技国产软件网络安全智慧城市融资融券锂电池预盈预增军工 32
301281 科源制药 0.23% 17.79% 0.82亿 38亿 2.14% QFII重仓融资融券创业板综并购重组概念 4
002067 景兴纸业 3.40% 10.92% 0.95亿 46亿 2.06% 低空经济飞行汽车(eVTOL) 2
f10.org ©2024-2025