个股

板块换手率高且拥有最多概念的个股。


股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 换手率(%) 资金净流入(亿) 市值(亿) (净流入/市值)占比(%) (换手率大于5%)概念板块 概念数量
300237 美晨科技 -12.66% 19.22% 1.29亿 20亿 6.48% 预盈预增节能环保军工融资融券生态农业央国企改革PPP模式创业板综乡村振兴工业大麻农业种植新能源车低价股新型城镇化汽车热管理 15
002640 跨境通 1.95% 16.06% 2.50亿 49亿 5.11% QFII重仓预亏预减电商概念进口博览富时罗素标准普尔无线耳机拼多多概念内贸流通跨境电商网红直播 11
001336 楚环科技 -10.02% 29.73% 0.78亿 17亿 4.49% 微盘股专精特新垃圾分类 3
300221 银禧科技 12.61% 21.92% 1.93亿 43亿 4.46% 碳纤维长寿药降解塑料新能源车电子烟华为概念OLED小米概念创业板综无人机小金属概念智能穿戴3D打印LED预盈预增创投 16
688671 碧兴物联 0.22% 0.99% 0.58亿 15亿 4.00% 融资融券节能环保物联网预亏预减智慧城市大数据国产软件专精特新数字经济微盘股 10
300005 探路者 10.57% 14.03% 2.90亿 76亿 3.82% 体育产业在线旅游电商概念预盈预增冰雪经济抗菌面料户外露营商业航天抖音小店MiniLED国产芯片深股通增强现实创业板综 14
300328 宜安科技 7.39% 15.46% 2.64亿 81亿 3.25% 华为概念AI眼镜柔性屏(折叠屏)汽车一体化压铸有机硅口罩特斯拉新能源车纾困概念小米概念创业板综5G概念2025规划央国企改革医疗器械概念智能穿戴融资融券稀土永磁预盈预增机构重仓QFII重仓新材料 22
300466 赛摩智能 11.32% 19.73% 1.74亿 63亿 2.78% 新型工业化机器人概念数据安全C2M概念数据中心数字孪生工业互联工业4.0人工智能创业板综无人机超级电容央国企改革燃料电池网络安全智能机器预亏预减 17
603383 顶点软件 7.76% 8.15% 2.18亿 84亿 2.61% 融资融券数据要素数据确权信创数字经济知识产权区块链沪股通上证380国产软件互联金融基金重仓机构重仓 13
300042 朗科科技 5.96% 12.54% 1.38亿 55亿 2.53% AI眼镜算力概念数据中心国产芯片知识产权深股通创业板综央国企改革大数据融资融券预亏预减深圳特区存储芯片 13
301139 元道通信 7.99% 28.86% 0.98亿 42亿 2.34% 智慧城市算力概念信创车联网(车路云)华为概念创业板综5G概念一带一路大数据融资融券西部大开发 11
688302 海创药业-U 17.56% 11.05% 0.86亿 40亿 2.13% 预盈预增西部大开发融资融券新冠药物 4
000753 漳州发展 4.94% 16.43% 1.10亿 55亿 2.01% 低空经济跨境电商数字经济内贸流通PPP模式充电桩央国企改革创投节能环保 9
000601 韶能股份 3.67% 17.31% 1.28亿 64亿 2.00% 口罩机构重仓预盈预增核能核电融资融券水利建设生态农业充电桩深股通富时罗素新能源车绿色电力生物质能发电减速器破净股 15
301000 肇民科技 12.90% 10.14% 2.15亿 109亿 1.97% 人形机器人汽车热管理新能源车养老金创业板综高送转融资融券预盈预增 8
002105 信隆健康 10.00% 12.98% 0.62亿 31亿 1.96% 微盘股小米概念共享经济健康中国体育产业养老概念预亏预减机构重仓深圳特区 9
603716 塞力医疗 6.17% 18.72% 0.41亿 22亿 1.91% AI制药(医疗)转债标的QFII重仓生物疫苗医疗器械概念机构重仓人脑工程人工智能精准医疗区块链 10
f10.org ©2024-2025